Om Swastyastu

Pengumuman Kelulusan Siswa Kelas IX SMP Negeri 5 Tabanan Tahun Ajaran 2015/2016

Pengumuman Kelulusan Siswa Kelas IX SMP Negeri 5 Tabanan Tahun Ajaran 2015/2016

1-20 21 - 40 41-60 61-80 81-100 101

Pengumuman Kelulusan SMP Negeri 5 Tabanan 2014/2015

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SMP NEGERI 5 TABANAN

NOMOR : 423.7/1028/SMPN.5/Tbn/2015

 

TENTANG

 

PENETAPAN KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK

 SMP NEGERI 5 TABANAN

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

 

 

Kepala SMP Negeri 5 Tabanan,

 

MENIMBANG      : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Permendikbud No. 15 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Peyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat di SMP Negeri 5 Tabanan Tahun Pelajaran 2014/2015

MENGINGAT       : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

  1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 tahun 2006
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
  6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  7. Permendikbud No. 15 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Peyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat
  8. Peraturan Bandan Stándar Nasional Pendidikan Nomor : 0031/P/BSNP/III/2015 Tentang Prosedur Operasional Stándar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015
  9. Rapat Dewan Guru SMP Negeri 5 Tabanan Tanggal 28 Maret 2015 tentang Penetapan Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2014/2015

 

 

MEMUTUSKAN            :

MENETAPKAN            :

 

PERTAMA       : Memutuskan Penetapan Kriteria Kelulusan Peserta Didik SMP Negeri 5 Tabanan Tahun Pelajaran 2014/2015 seperti Lampiran I surat keputusan ini.

KEDUA            :  Segala yang timbul akibat melaksanakan keputusan ini dibebankan sebagai anggaran yang sesuai

KETIGA           :  Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan

 

 

Ditetapkan di        : Tabanan

Pada tanggal        : 30 Maret 2015

Kepala SMP Negeri 5 Tabanan

 

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                    I Wayan Widarsa, S.Pd, M.Pd

                                                                                    NIP. 19651231 198902 1 017

 

Lampiran I         : Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Tabanan

Nomor              : 423.7/1028 /SMPN.5/Tbn/2015

Tentang            : Penetapan Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2014/2015

 

Penetapan Kriteria Kelulusan Peserta Didik sesuai ;

  1. Permendikbud No. 15 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik
  2. Peraturan Bandan Stándar Nasional Pendidikan Nomor : 0031/P/BSNP/III/2015 Tentang POS Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015
  3. SMP Negeri 5 Tabanan menetapkan Kriteria Kelulusan Peserta Didik sesuai Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015 Bab II, Pasal 2

(1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:

  1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  2. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
  3. lulus Ujian S/M/PK.

(2) Kelulusan peserta didik dari Ujian S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan pendidikan.

 

  • Kehadiran Absen siswa minimal 85%
  • Kriteria Kelulusan Peserta Didik SMP Negeri 5 Tabanan Tahun Pelajaran 2014/2015  diambil dari nilai rata – rata Raport semester 1,2,3,4 dan 5 dikalikan 65%, dan nilai Ujian Sekolah (US) semester 6 dikalikan 35 %.
  • Jadi Kriteria Kelulusan Peserta Didik SMP Negeri 5 Tabanan ( SKL )

= (nilai rata – rata raport smt1, 2, 3, 4, 5 X 65%) + (nilai US X 35%)

 

 

 

Nilai rata – rata keseluruhan Mata Pelajaran (NS)        >= 65

Nilai minimal setiap Mata Pelajaran (NS)              = 60

 

Tabanan, 30 Maret 2015

Kepala SMP Negeri 5 Tabanan

 

                                                                                          

                                                                                   

                                                                                    I Wayan Widarsa, S.Pd, M.Pd

                                                                                     NIP. 19651231 198902 1 017

 

Untuk file lebih lengkap dan jelas bisa di lihat di file MS Excel dengan klik link di bawah ini

NILAI KELULUSAN SMP N 5 TBN 2015

(untuk nomer 1 lihat di sebelah kanan)

NO NOPES NISN NO_INDUK NM_PES SEX NILAI AKHIR= ( 65%*Rata-rata Raport + 35%*US) JUMLAH NILAI RATA – RATA Keterangan
AGAMA PKN B.Indo Matematika B. Inggris IPA IPS S. BUD PENJAS TIK B. BALI BUDI PEKERTI
1 08-037-001-8 0001950246 1069 Shafira Rizqiya P 84 86 85 89 89 79 84 86 77 82 80 87 1008,3 84,03 L
2 08-037-002-7 9982931247 873  I Kadek Agus Sukma Prasetya L 72 71 75 69 68 68 74 76 75 72 72 73 866,0 72,17 L
3 08-037-003-6 0002074200 874 I Made Agus Wianggara Nata L 75 72 69 69 68 68 74 76 76 67 71 74 859,8 71,65 L
4 08-037-004-5 0002076733 880 Ni Kadek Dwipayanti P 74 76 73 73 69 69 75 76 76 67 75 77 879,5 73,30 L
5 08-037-005-4 0002075342 885 Ni Putu Mita Adnyani P 84 86 82 85 80 77 80 83 83 78 81 89 989,6 82,47 L
6 08-037-006-3 0002073402 892 Gusti Agung Ayu Made Sundari Dewi P 84 86 84 87 79 77 79 84 84 78 79 83 984,0 82,00 L
7 08-037-007-2 9992956855 894  Putu Surya Narayana L 76 76 77 76 76 70 76 78 79 76 76 76 911,7 75,98 L
8 08-037-008-9 0002076389 897 I Gusti Ngurah Putu Yuda L 81 81 80 80 74 70 76 80 83 78 79 77 939,4 78,28 L
9 08-037-009-8 0002075346 899 Ni Putu Yuli Yastini P 83 84 78 85 77 79 79 84 85 79 80 85 976,1 81,34 L
10 08-037-010-7 9992958118 902 I Kadek Agus Adi Purnawan L 76 75 75 77 72 70 75 81 84 72 78 77 910,9 75,91 L
11 08-037-011-6 0002077168 906 Ni Putu Ari Maryani P 81 81 79 77 77 72 77 81 84 78 78 84 950,5 79,21 L
12 08-037-012-5 9992958108 907 I Gede Hari Sudhana L 73 71 74 71 71 69 75 75 74 68 72 75 865,3 72,11 L
13 08-037-013-4 0002074347 915 Ni Putu Erna Puspita Sari P 81 80 78 82 77 72 78 82 83 75 78 81 946,1 78,84 L
14 08-037-014-3 0002076741 922 Ni Made Rinita Cahyani P 77 79 74 77 69 74 76 79 76 74 74 80 907,8 75,65 L
15 08-037-015-2 9953037859 925 Siluh Kadek Rita Pramita P 76 72 75 74 75 71 77 78 81 70 77 76 902,2 75,19 L
16 08-037-016-9 0002076747 927 Dewa Ayu Komang Suciani P 71 71 69 69 68 68 74 71 74 67 69 72 842,2 70,18 L
17 08-037-017-8 9992956086 930 Ni Luh Putu Yunik Lestari P 75 74 76 72 73 71 75 79 79 68 75 85 902,6 75,22 L
18 08-037-018-7 9992955884 931 I Putu Agus Surya Wijaya L 77 80 75 75 76 70 75 80 79 76 77 83 923,5 76,96 L
19 08-037-019-6 0002076721 932 I Gusti Agung Alit Sumerthayana L 76 74 78 73 69 68 75 79 80 76 76 75 899,1 74,93 L
20 08-037-020-5 0002077146 947 Ni Gusti Ayu Putu Satya Dewi P 81 82 79 77 78 73 78 80 75 75 78 87 943,7 78,64 L
21 08-037-021-4 0002075328 951 I Kadek Sukanada L 81 79 76 74 72 75 76 78 78 74 73 79 914,9 76,24 L
22 08-037-022-3 0002076924 955 I Gede Wahyu Mahardika L 78 82 77 79 71 75 75 81 76 75 74 80 923,7 76,97 L
23 08-037-023-2 9992957273 956 Ni Luh Gede Widya Yanti P 76 81 82 86 75 72 76 80 76 76 76 81 936,8 78,06 L
24 08-037-024-9 0002074341 872 I Putu Agus Sastrawan L 80 79 75 68 70 72 74 76 76 75 73 74 891,9 74,33 L
25 08-037-025-8 9992958544 876 Ni Putu Ayu Sri Ningsih P 74 72 74 69 74 68 75 74 75 67 72 75 869,0 72,41 L
26 08-037-026-7 9992955028 878 I Kadek Candra Karisma Yuda L 76 79 78 82 71 73 76 81 74 75 77 75 917,7 76,48 L
27 08-037-027-6 9992957261 881 Gusti Komang Ermarosadi L 74 76 76 78 69 73 76 75 75 67 73 74 886,3 73,86 L
28 08-037-028-5 9992953641 883 Gusti Agung Ayu Made Lisnawati P 84 73 75 74 74 77 76 78 78 74 75 81 916,9 76,41 L
29 08-037-029-4 9992958116 886 I Gusti Putu Nova Jiwaningrat L 80 78 72 80 71 73 76 76 77 77 71 77 906,9 75,57 L
30 08-037-030-3 9992956102 888 Ni Putu Risa Pebriyanti P 84 80 78 83 76 78 77 81 76 77 76 83 949,7 79,14 L
31 08-037-031-2 9992954714 898 Ni Luh Yuli Suandewi P 84 81 85 85 80 80 80 82 79 77 78 87 977,6 81,47 L
32 08-037-032-9 9993105474 905 Alon Exan Timoneno L 88 80 78 80 69 71 77 78 75 74 73 75 918,2 76,51 L
33 08-037-033-8 9998693236 910 I Kadek Cahyadi Arta L 81 83 82 91 85 78 81 81 76 80 81 82 981,1 81,76 L
34 08-037-034-7 0002075330 912 I Kadek Edi Riadi L 79 80 81 82 73 74 77 80 75 78 76 78 936,3 78,02 L
35 08-037-035-6 0002074349 914 Ni Wayan Eni Rahmayanti P 80 81 81 82 78 77 77 83 76 76 75 83 949,6 79,13 L
36 08-037-036-5 0002076940 916 Ni Made Indah Rinita Santi P 83 84 79 87 84 78 81 84 81 86 79 86 990,1 82,51 L
37 08-037-037-4 0002076942 918 Ni Putu Jenny Pratiwi P 78 80 80 82 80 73 78 79 74 79 75 82 940,7 78,40 L
38 08-037-038-3 9982933991 921 Dewa Putu Gede Oka Pratama L 73 72 70 74 68 72 75 74 75 69 71 73 866,7 72,22 L
39 08-037-039-2 0002075348 928 Ni Wayan Wini Sulistia Dewi P 89 87 86 89 83 82 85 84 75 83 83 90 1015,5 84,63 L
40 08-037-040-9 9992954548 936 Ni Komang Ayu Restiani P 82 79 79 84 74 79 78 82 77 77 79 84 953,7 79,47 L
41 08-037-041-8 0002074616 942 Ni Made Kurnia Dewi P 79 83 80 77 79 77 79 84 78 85 77 82 960,2 80,02 L
42 08-037-042-7 0002075326 943 I Gusti Ngurah Panji Arya Winaya L 75 78 81 71 74 70 76 81 81 73 73 80 913,1 76,09 L
43 08-037-043-6 0010192149 948 Ni Putu Sintya Putri P 73 75 73 72 68 69 75 79 75 74 71 79 882,1 73,51 L
44 08-037-044-5 0002074333 952 I Made Surya Widi Antara L 76 80 72 78 71 71 78 82 79 69 72 79 907,7 75,64 L
45 08-037-045-4 0000552304 954 I Komang Gede Tri Wicaksananda L 71 71 69 69 68 68 74 77 73 69 73 77 858,4 71,54 L
46 08-037-046-3 0002076934 959 I Putu Yogi Wismayana L 75 79 75 76 69 69 75 78 78 71 73 74 892,0 74,33 L
47 08-037-047-2 9992958420 871  I Komang  Agus Juni Wantara L 76 83 76 74 76 71 77 82 77 73 74 79 918,6 76,55 L
48 08-037-048-9 0002074202 879 I Putu Dwiki Darmawan L 77 74 75 71 70 68 74 81 78 68 75 74 884,6 73,71 L
49 08-037-049-8 0002077166 882 Ni Luh Gede Indah Purnama Dewi P 78 73 72 71 71 69 75 83 79 73 79 79 903,7 75,31 L
50 08-037-050-7 9992958130 884  I Putu Mei Putra Artawan L 78 80 74 77 75 71 76 80 77 73 73 78 910,9 75,91 L
51 08-037-051-6 0002076928 890 I Gusti Ngurah Made Septian Dwianggara L 78 82 79 78 85 74 79 82 81 81 78 85 961,7 80,14 L
52 08-037-052-5 9992958722 893  Kadek Suparti Ningsih P 77 82 75 76 77 71 77 82 76 75 76 82 924,6 77,05 L
53 08-037-053-4 0002076930 903 I Kadek Agus Suka Winada L 76 76 72 73 72 70 75 82 75 69 74 81 893,2 74,43 L
54 08-037-054-3 0002076717 904 I Wayan Agus Taphayasa L 73 78 77 75 74 70 75 80 78 69 73 77 898,9 74,91 L
55 08-037-055-2 0002075334 909 Ni Komang Ayuk Triarini P 75 78 75 81 78 73 76 81 80 71 75 80 925,1 77,09 L
56 08-037-056-9 9992954960 913 Gede Eka Yana L 81 81 77 70 73 71 77 83 78 75 78 87 930,4 77,54 L
57 08-037-057-8 9992953617 917 I Made Ivan Pratama L 77 72 75 73 72 73 74 81 79 71 75 75 896,7 74,73 L
58 08-037-058-7 0002076944 920 Ni Putu Nita Purnama Dewi P 76 73 75 73 75 72 75 81 77 70 73 78 895,5 74,62 L
59 08-037-059-6 0002075338 923 Ni Made Riska Mahayanti P 76 78 79 80 77 74 78 81 76 72 75 82 927,3 77,27 L
60 08-037-060-5 0002075332 933 I Wayan Alit Ucak Purwantara L 76 76 72 71 68 70 75 76 75 68 71 75 870,7 72,56 L
61 08-037-061-4 9992958386 935 Gusti Ayu Kade Anggita Lestari P 83 84 87 79 73 75 78 83 85 77 81 88 973,0 81,08 L
62 08-037-062-3 0002074345 937 Ni Made Devi Kusumasari P 78 81 81 73 70 73 75 80 80 74 75 82 923,6 76,97 L
63 08-037-063-2 9992958140 944 Ni Made Purnami P 82 82 85 73 71 74 78 80 82 76 76 88 945,7 78,81 L
64 08-037-064-9 0002076946 945 Ni Putu Rista Cahyani P 75 79 76 73 72 73 76 80 81 72 73 83 914,2 76,19 L
65 08-037-065-8 0002073418 946 Ni Nyoman Santika Dewi P 75 74 76 77 70 71 75 79 81 71 72 81 900,0 75,00 L
66 08-037-066-7 9953037863 949 Siti Muawanah P 77 77 78 71 71 69 74 77 76 68 69 84 891,3 74,27 L
67 08-037-067-6 9992958142 950 Ni Made Suardani P 70 71 69 70 68 67 74 73 75 67 69 73 846,7 70,56 L
68 08-037-068-5 9992954712 958 I Wayan Yogi Artika Yasa L 77 78 80 73 69 74 74 76 80 71 70 80 902,9 75,24 L
69 08-037-069-4 0002074194 Dikky Dwi Nugraha L 78 80 79 75 69 71 75 75 77 75 74 80 908,2 75,68 L
70 08-037-070-3 0002076723 875 Ni Putu Ani Puspita Sari P 74 78 78 70 69 68 74 76 77 79 73 80 894,9 74,58 L
71 08-037-071-2 9992577442 877 Ni Putu Ayu Tia Paramita Dewi P 77 84 83 80 76 73 80 79 82 82 81 87 966,0 80,50 L
72 08-037-072-9 0002076927 887 I Gusti Ngurah Made Pandu Permana L 79 80 81 73 76 73 78 78 86 78 74 82 939,7 78,31 L
73 08-037-073-8 9992958400 889 I Made Satya Pranata L 77 82 77 76 72 71 77 78 81 77 75 81 925,5 77,13 L
74 08-037-074-7 0002076397 891 I Putu Suaradi Pradnyana L 77 80 81 75 72 72 76 76 80 75 72 79 914,8 76,23 L
75 08-037-075-6 9953037724 895 I Gede Putu Susilasana L 79 81 79 73 69 73 76 75 80 75 73 76 908,0 75,66 L
76 08-037-076-5 9992956104 896 Ni Putu Winda Damayanti P 80 85 81 79 75 75 81 80 76 83 78 86 960,1 80,01 L
77 08-037-077-4 0002076395 901 I Gusti Putu Agung Widiarsa L 79 83 79 73 73 74 79 76 80 73 74 82 924,7 77,06 L
78 08-037-078-3 0002074343 908 Ni Made Ayu Listya Wati P 83 84 80 82 79 80 82 77 77 81 77 87 968,6 80,72 L
79 08-037-079-2 0002073406 911 Ida Bagus Made Dwiki Ananda L 77 79 77 75 68 75 76 76 81 74 73 80 910,3 75,86 L
80 08-037-080-9 9992954554 919 Ni Pande Putu Luh Gede Masning P 79 79 82 82 71 77 78 79 81 81 73 85 946,3 78,86 L
81 08-037-081-8 0020753381 924 Kadek Rista Ananda Putra L 72 75 80 70 69 68 75 79 80 80 74 74 897,4 74,78 L
82 08-037-082-7 0002075350 926 Siluh Kadek Rita Yudiantari P 75 74 79 73 70 70 75 78 75 72 77 83 899,5 74,96 L
83 08-037-083-6 0002077152 929 I Gusti Ngurah Made Wisnu Wardana L 81 77 78 71 71 71 75 81 76 80 79 81 922,3 76,86 L
84 08-037-084-5 9992956007 938 Ni Luh Gede Diah Arianjani P 74 72 72 71 70 68 76 75 77 72 72 82 881,4 73,45 L
85 08-037-085-4 0002075336 939 Ni luh Gede Dian Anggrawasih P 75 76 79 71 72 69 75 78 77 74 74 79 899,3 74,94 L
86 08-037-086-3 0002075340 941 Ni Putu Herlina Paradina Suari P 80 81 80 74 83 72 79 81 78 82 81 84 955,5 79,62 L
87 08-037-087-2 0002075344 953 Ni Putu Tasya Lioni Ulandari P 72 76 76 73 71 70 75 78 76 73 79 81 899,9 74,99 L
88 08-037-088-9 0002076948 957 Ni Putu Wina Kartika Dewi P 81 82 83 76 79 73 79 84 77 72 81 85 953,6 79,47 L
89 08-037-089-8 1071 I Made Ueno Amanda Erlangga L 73 72 78 70 70 69 75 79 76 80 77 80 899,6 74,96 L
90 08-037-090-7 1072 Putu Martin Suastana L 83 76 81 70 74 71 76 83 78 81 80 81 934,5 77,88 L
91 08-037-091-6 9994554072 1073 Ni Putu Dinda Parwini P 78 80 78 69 85 71 78 82 76 81 76 82 936,0 78,00 L
92 08-037-092-5 Amin Nur Sahid L 77 75 72 70 68 68 76 84 76 78 72 74 890,5 74,21 L
RATA – RATA 77,8 78,4 77,4 76,0 73,6 72,2 76,7 79,4 78,1 74,7 75,3 80,4 920,0 76,7
NILAI TERTINGGI 88,8 87,3 86,9 90,6 89,3 82,1 84,7 86,1 86,0 85,7 82,5 89,7 1015,5 84,6
NILAI TERENDAH 70,4 70,9 68,6 68,0 67,8 67,4 74,1 70,9 72,9 66,7 68,5 72,4 842,2 70,2

Kepada Bapak/Ibu Tim Pengembang dan Panitia Akreditasi

* Kepada Bapak/Ibu Tim Pengembang dan Panitia Akreditasi SMP Negeri 5 Tabanan, harap hadir mengikuti rapat pada hari sabtu, 28 Maret 2015, Pukul 10.00

Tim Pengembang Akreditasi SMP Negeri 5 Tabanan

* Tim Pengembang Akreditasi SMP Negeri 5 Tabanan

IMG_20150323_0001_NEW-page-001 IMG_20150323_0002_NEW-page-001

 

Berkas yang dapat diunduh adalah (unduh dengan copy link addressnya dan buka di tab baru)

File rar atau zip di extract dulu :

 

1.  Dokumen reel standar isi

https://sites.google.com/site/timakreditasismp5tabanan/1.%20Dokumen%20Reel%20Standar%20Isi.rar?attredirects=0&d=1

 

2. Dokumen reel standar kelulusan

https://sites.google.com/site/timakreditasismp5tabanan/2.%20Dokumen%20Reel%20%20Standar%20Kelulusan.rar?attredirects=0&d=1

 

3. Dokumen reel standar proses

https://sites.google.com/site/timakreditasismp5tabanan/3.%20Dokumen%20Reel%20%20Standar%20Proses.rar?attredirects=0&d=1

 

4. Dokumen Reel  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

https://sites.google.com/site/timakreditasismp5tabanan/4.%20Dokumen%20Reel%20%20Standar%20Pendidik%20dan%20Tenaga%20Kependidikan.rar?attredirects=0&d=1

 

5. Dokumen Reel  Standar Sarana Prasana

Format Buku Inventaris Sarana Prasarana

Catatan Harian Kegiatan Laboratorium IPA

KARTU INVENTARIS BARANG

LAMPIRAN KARTU INVENTARIS BARANG

Admin Lab IPA

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0015

 

6. Dokumen reel standar pengelolaan

https://sites.google.com/site/timakreditasismp5tabanan/6.%20Dokumen%20Reel%20%20Standar%20Pengelolaan.rar?attredirects=0&d=1

 

7.  Dokumen reel standar pembiayaan

https://sites.google.com/site/timakreditasismp5tabanan/7.%20Dokumen%20Reel%20%20Standar%20Pembiayaan.rar?attredirects=0&d=1

 

8. Dokumen reel standar penilaian

https://sites.google.com/site/timakreditasismp5tabanan/8.%20Dokumen%20Reel%20%20Standar%20Penilaian.rar?attredirects=0&d=1

pewintenan masal

IMG_0791

PENYERAHAN PIALA PERISAI DIRI

foto piala

kerja bakti

kerja bakti

Selamat Datang di Sekolah Kami

Info Terbaru :

This slideshow requires JavaScript.

Kepala SMP Negeri 5 Tabanan

Pengunjung

  • 5,260 hits

Kalender SMP 5 Tabanan

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Kategori